부산대학교 졸업논문 등에 관한 시행세칙 제8조에 따라 공인된 표준외국어능력시험 점수를 제출하여 주시기 바랍니다.
제출마감일: 2025.1.10.( 2월 졸업예정자일 경우 마감일을 반드시 지켜서 업로드)
제출처: 학생역량지원시스템-자격증인증(성적증명 서류 첨부) 업로드-학과승인
*해당자: 2025년2월 졸업예정자 중 학생역량지원시스템 자격증인증으로 미제출 및 학과로 졸업영어인증신청서
미제출 자는 필수
공인영어성적 인증 기간이 남아있을때 졸업영어인증을 희망하는 학부 학생들은 누구나 웹으로 신청 가능
(당해 학기 졸업예정자가 아닌 경우 기간의 정함 없이 학기 중 수시로 신청 가능)
제8조(표준외국어능력시험) ① 외국어(영어)에 대해 학과(부) 및 계약학과별 공인된 표준외국어능력시험(TOEIC) 점수를 졸업요건으로 [별표 2]와 같이 부과하되, 외국인 유학생에 대해서는 한국어능력시험 또는 영어능력시험 점수 요건을 [별표 2-1]과 같이 부과한다. 다만, 졸업요건 미충족자에 대한 세부사항을 따로 정할 수 있다.
② 제1항의 표준외국어능력시험(TOEIC) 졸업 요건 적용 제외자는 다음과 같다
1. 군위탁 편입생
2. 체육특기자
3. <삭제>
4. 북한 이탈주민
5. 특수교육대상자
6. 제1호부터 제5호에 준하는 자로서 교육과정위원회에서 제외자로 인정된 자
③ TOEIC 외 영어표준외국어능력시험에 대한 졸업요건 점수는 [별표 3]의 “주요 공인 영어 시험 간 성적 환산표”를 적용한다.
④ 동일한 표준외국어능력시험도 단과대학이나 학과(부)에 따라 다른 점수 기준을 부과할 수 있다.
⑤ 영어(한국어) 졸업인증 요건을 충족한 경우는 그 결과(성적표 등)를 소속 학과(부)에 수시로 제출할 수 있다. 다만, 졸업대상자의 경우는 졸업학기 졸업사정 결과보고일 3주 전까지 제출하여야 한다.
⑥ 시험에 따른 일체의 경비는 본인 부담으로 한다.
⑦ 졸업대상자 중 천재지변이나 감염병 유행 등의 사유에 따른 한국어능력시험(TOPIK)의 취소로 해당 학기에 시험을 응시할 수 없는 경우 본교 언어교육원이 주관하는 대체 한국어능력시험의 점수를 인정(부과)할 수 있으며 대체 시험에 대한 세부사항은 언어교육원에서 따로 정할 수 있다.
주요 공인 영어 시험 간 성적환산표
TOEIC | TOEIC- SPEAKING | New TEPS | TOEFL iBT | TOEFL iTP | Opic | TOEIC | TOEIC- SPEAKING | New TEPS | TOEFL iBT | TOEFL iTP | Opic | TOEIC | TOEIC- SPEAKING | New TEPS | TOEFL iBT | TOEFL iTP | Opic |
990 | 170 | 558 - 600 | 118 | 677 | AL | 815 | 150 | 316 - 318 | 93 | 587 | IM | 640 | 120 | 241 - 242 | 73 | 530 | IL |
985 | 170 | 526 - 557 | 117 | 673 | AL | 810 | 140 | 314 - 315 | 92 | 587 | IM | 635 | 120 | 239 - 240 | 73 | 527 | IL |
980 | 170 | 504 - 525 | 116 | 670 | AL | 805 | 140 | 311 - 313 | 92 | 587 | IM | 630 | 120 | 237 - 238 | 72 | 527 | IL |
975 | 170 | 486 - 503 | 116 | 667 | AL | 800 | 140 | 309 - 310 | 91 | 587 | IM | 625 | 120 | 236 | 71 | 527 | IL |
970 | 170 | 471 - 485 | 115 | 667 | AL | 795 | 140 | 306 - 308 | 90 | 583 | IM | 620 | 120 | 234 - 235 | 71 | 520 | IL |
965 | 170 | 458 - 470 | 114 | 663 | AL | 790 | 140 | 304 - 305 | 90 | 583 | IM | 615 | 120 | 232 - 233 | 70 | 513 | NH |
960 | 170 | 446 - 457 | 113 | 657 | AL | 785 | 140 | 301 - 303 | 89 | 577 | IM | 610 | 120 | 230 - 231 | 69 | 510 | NH |
955 | 170 | 437 - 445 | 112 | 650 | AL | 780 | 140 | 299 - 300 | 88 | 577 | IM | 605 | 120 | 229 | 69 | 487 | NH |
950 | 170 | 428 - 436 | 111 | 650 | AL | 775 | 140 | 297 - 298 | 88 | 577 | IM | 600 | 110 | 227 - 228 | 68 | 487 | NH |
945 | 160 | 420 - 427 | 111 | 650 | AL | 770 | 140 | 294 - 296 | 87 | 573 | IM | 595 | 110 | 225 - 226 | 68 | 487 | NH |
940 | 160 | 412 - 419 | 110 | 647 | AL | 765 | 140 | 292 - 293 | 86 | 573 | IM | 590 | 110 | 224 | 67 | 487 | NH |
935 | 160 | 406 - 411 | 109 | 647 | AL | 760 | 140 | 290 - 291 | 86 | 573 | IM | 585 | 110 | 222 - 223 | 67 | 483 | NH |
930 | 160 | 400 - 405 | 109 | 640 | AL | 755 | 140 | 288 - 289 | 85 | 573 | IM | 580 | 110 | 220 - 221 | 66 | 467 | NH |
925 | 160 | 394 - 399 | 108 | 637 | AL | 750 | 140 | 285 - 287 | 85 | 567 | IM | 575 | 110 | 219 | 66 | 463 | NH |
920 | 160 | 389 - 393 | 107 | 637 | AL | 745 | 140 | 283 - 284 | 84 | 567 | IM | 570 | 110 | 217 - 218 | 65 | 463 | NH |
915 | 160 | 384 - 388 | 107 | 633 | AL | 740 | 130 | 281 - 282 | 83 | 567 | IM | 565 | 110 | 215 - 216 | 65 | 457 | NH |
910 | 160 | 379 - 383 | 106 | 630 | AL | 735 | 130 | 279 - 280 | 83 | 567 | IM | 560 | 110 | 214 | 64 | 457 | NH |
905 | 160 | 375 - 378 | 105 | 623 | AL | 730 | 130 | 277 - 278 | 82 | 563 | IM | 555 | 110 | 212 - 213 | 64 | 457 | NH |
900 | 160 | 370 - 374 | 105 | 623 | AL | 725 | 130 | 274 - 276 | 82 | 563 | IM | 550 | 110 | 211 | 63 | 457 | NH |
895 | 160 | 366 - 369 | 104 | 620 | IH | 720 | 130 | 272 - 273 | 81 | 560 | IM | 545 | 110 | 209 - 210 | 63 | 457 | NH |
890 | 160 | 362 - 365 | 103 | 617 | IH | 715 | 130 | 270 - 271 | 81 | 560 | IM | 540 | 110 | 208 | 62 | 457 | NH |
885 | 160 | 359 - 361 | 103 | 613 | IH | 710 | 130 | 268 - 269 | 80 | 560 | IM | 535 | 110 | 206 - 207 | 61 | 457 | NH |
880 | 160 | 355 - 358 | 102 | 613 | IH | 705 | 130 | 266 - 267 | 80 | 560 | IM | 530 | 100 | 204 - 205 | 61 | 457 | NH |
875 | 150 | 352 - 354 | 101 | 613 | IH | 700 | 130 | 264 - 265 | 79 | 557 | IM | 525 | 100 | 203 | 60 | 457 | NH |
870 | 150 | 348 - 351 | 101 | 607 | IH | 695 | 130 | 262 - 263 | 79 | 557 | IL | 520 | 100 | 201 - 202 | 59 | 457 | NH |
865 | 150 | 345 - 347 | 100 | 607 | IM | 690 | 130 | 260 - 261 | 78 | 550 | IL | 515 | 100 | 200 | 59 | 457 | NH |
860 | 150 | 342 - 344 | 99 | 603 | IM | 685 | 130 | 258 - 259 | 78 | 550 | IL | 510 | 100 | 198 - 199 | 58 | 453 | NH |
855 | 150 | 339 - 341 | 99 | 603 | IM | 680 | 130 | 256 - 257 | 78 | 547 | IL | 505 | 100 | 197 | 57 | 433 | NH |
850 | 150 | 336 - 338 | 98 | 603 | IM | 675 | 130 | 254 - 255 | 77 | 547 | IL | 500 | 100 | 195 - 196 | 56 | 433 | NH |
845 | 150 | 333 - 335 | 97 | 603 | IM | 670 | 120 | 252 - 253 | 77 | 543 | IL | 495 | 100 | 194 | 55 | 433 | NM |
840 | 150 | 330 - 332 | 96 | 597 | IM | 665 | 120 | 250 - 251 | 76 | 540 | IL | 490 | 100 | 193 | 55 | 433 | NM |
835 | 150 | 327 - 329 | 96 | 597 | IM | 660 | 120 | 248 - 249 | 76 | 540 | IL | 485 | 100 | 191 - 192 | 54 | 433 | NM |
830 | 150 | 324 - 326 | 95 | 590 | IM | 655 | 120 | 247 | 75 | 540 | IL | 480 | 100 | 190 | 52 | 413 | NM |
825 | 150 | 322 - 323 | 94 | 590 | IM | 650 | 120 | 245 - 246 | 74 | 533 | IL | 475 | 100 | 188 - 189 | 52 | 413 | NM |
820 | 150 | 319 - 321 | 94 | 587 | IM | 645 | 120 | 243 - 244 | 74 | 530 | IL | 470 | 100 | 187 | 51 | 413 | NM |
※ Opic : AL(Advanced Low), IH(Intermediate High), IM(Intermediate Mid), IL(Intermediate Low), NH(Novice High), NM(Novice Mid), NL(Novice Low)
※ New TEPS : 2018. 5. 12. 시행 시험부터 적용