2026학년도 교육과정표
이수 구분 | 교과목 번호 | 교 과 목 명(영문명) | 이수학기 및 학점 | 비고 | ||||||
학점 -이론 -실습 | 학년 -학기 | |||||||||
효 원 핵 심 교 양 | ZE1000101 ZE1000113 ZE1000453 ZE1000091 | 열린사고와표현 대학영어 인공지능과디지털사고 고전읽기와토론 | 2-2-0 2-3-0 3-3-0 2-2-0 | 1-1 1-1 1-2 1-2 |
| |||||
효원균형교양 | ZFz000091 ZFz000092 ZFz000093 ZFz000094 ZFz000096 ZFz000098 | ‘사상과 역사’ 영역 ‘사회와 문화’ 영역 ‘문학과 예술’ 영역 ‘과학과 기술’ 영역 ‘세계와 소통’ 영역 '효원브릿지‘ 영역 |
| 1-1 1-2 2-1 2-2 | ※ 효원균형교양 : 6개 소영역 중 최소 5개 이수 (기초교양 포함)
| |||||
효원 창의 교양 | ZFz000095 ZFz000097 ZFz000110 | ‘건강과 레포츠’ 영역 ‘융합과 창의‘ 영역 '인성과 사회봉사‘ 영역 |
| ※ 효원창의교양 : 3개 소영역 중 최소 2개 이수 | ||||||
기 초 교 양 | ZF1500619 | 수학(I)(Calculus(I)) | 3-3-0 | 1-1 | 1과목(3학점) 필수이수 | |||||
전 공 기 초 | ST1600528 | 통계학개론(Introduction to Statistics) | 3-3-0 | 1-1,2 |
| |||||
ST1500644 | 수학(Ⅱ)(Calculus(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-2 |
| ||||||
ST1600768 | 통계프로그래밍언어(I)(Statistical Programming Language(I)) | 3-3-0 | 1-2 |
| ||||||
ST1500364 | ◎기초통계학(Elementary Statistics) | 3-3-0 | 1-2 |
| ||||||
ST2200402 | 통계수학(I)(Statistical Mathematics(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||||||
ST2200456 | 통계적확률론(Statistical Probability Theory) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||||||
ST1600138 | 행렬대수(Matrix Algebra) | 3-3-0 | 2-1 |
| ||||||
전 공 필 수 | ST2200419 | ◎수리통계학(I)(Mathematical Statistics(I)) | 3-3-0 | 2-1 | ☆부전공자는 부전공 필수과목3개 (9학점)와 전공필수, 전공선택에서 12학점 추가 이수
★복수전공자는 최소전공 57학점 이수 (전공기초 21학점, 전공필수 21학점, 전공선택 15학점) | |||||
ST2200439 | 수리통계학(II)(Mathematical Statistics(II)) | 3-3-0 | 2-2 | |||||||
ST2000206 | 표본조사론입문(Introduction to Sampling Survey) | 3-3-0 | 2-2 | |||||||
ST2200422 | ◎회귀분석(I)(Regression Analysis(I)) | 3-3-0 | 3-1 | |||||||
ST2700517 | 다변량통계학(I)(Multivariate Statistics(I)) | 3-3-0 | 3-1 | |||||||
ST2200405 | 회귀분석(II)(Regression Analysis(II)) | 3-3-0 | 3-2 | |||||||
ST3600010 | 범주형자료분석입문(Introduction to Categorical Data Analysis) | 3-3-0 | 3-2 | |||||||
전 공 선 택 | ST1600769 | 통계프로그래밍언어(II)(Statistical Programming Language(II)) | 3-3-0 | 2-1 | ||||||
ST2200404 | 통계수학(II)(Statistical Mathematics(II)) | 3-3-0 | 2-1 | |||||||
ST3600013 | 데이터사이언스입문(Introduction to Data Science) | 3-3-0 | 2-2 | |||||||
ST2200432 | 생물통계학개론(Introduction to Biostatistics) | 3-3-0 | 3-1 | |||||||
ST2200440 | 통계적품질관리(Statistical Quality Control) | 3-3-0 | 3-1 | |||||||
ST3600011 | 실험계획법(Experimental Design) | 3-3-0 | 3-1 | |||||||
ST2200406 | 비모수통계학개론(Introduction to Nonparametric Statistics) | 3-3-0 | 3-2 | |||||||
ST2700518 | 다변량통계학(II)(Multivariate Statistics(II)) | 3-3-0 | 3-2 | |||||||
ST3600656 | 통계조사론(캡스톤디자인)(Statistical Survey(Capstone Design)) | 3-3-0 | 3-2 | |||||||
ST2900255 | 전산통계(Computational Statistics) | 3-3-0 | 3-2 | |||||||
ST2100449 | 신뢰성분석(Reliability Analysis) | 3-3-0 | 4-1 | |||||||
ST2200466 | 베이지안통계학(Bayesian Statistics) | 3-3-0 | 4-1 | |||||||
ST2400969 | 데이터마이닝입문(Introduction to Data Mining) | 3-3-0 | 4-1 | |||||||
ST3600012 | 시계열분석(Time Series Analysis) | 3-3-0 | 4-1 | |||||||
ST2002213 | 보험통계학(Actuarial Statistics) | 3-3-0 | 4-1 | |||||||
ST2002214 | 생존분석(Survival Analysis) | 3-3-0 | 4-2 | |||||||
ST2200467 | 확률과정론입문(Introduction to Stochastic Process) | 3-3-0 | 4-2 | |||||||
ST3300714 | 빅데이터통계분석(Statistical Analysis of Big Data) | 3-3-0 | 4-2 | |||||||
범례 : ◎부전공 필수과목
ㅇ 자연과학대학 전공기초교과목 중 각 전공별로 학과기호(영문명)이 상이하여도 교과목번호가 동일할 시 동일교과목으로 인정한다.
ㅇ 3,4학년 학생은 학기당 3학점 총 6학점 이내에서 대학원 개설 과목을 이수할 수 있다. (학과 신청 필요)
■ 영역별 졸업 기준학점
학과명 | 교양(30) | 전 공(78) | 일반선택 (21) | 졸업기준 학 점 (129) | |||
교양 필수 (9) | 교양 선택 (21) | 최소전공(57) | 심화전공 (21) | ||||
전공기초 (21) | 전공일반 (36) | ||||||
통계학과
| 9
| 21 (기초교양 3 포함)
| 21
| 36 전공필수(21) 전공선택(15) | 전공선택 21
| 21
| 129
|
■ 심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
복 수 전 공 | 부 전 공 | 연 계 전 공 |
45 ~ 62 | 21 | 48 ~ 57 |