2021학년도 교육과정표
이 수 구 분 | 교과목 번호 | 교 과 목 명 (영문명) | 이수학기 및 학점 | 비고 | |
학점 -이론 -실습 | 학년 -학기 | ||||
교 양 필 수 | ZE1000101 ZE1000113·4 ZE1000115 ZE1000100 ZE1000091 | 열린사고와표현 대학영어 / 대학영어(고급) 컴퓨팅 사고와 인공지능 기초컴퓨터프로그래밍 고전 읽기와 토론 | 2-2-0 2-3-0 1.5-1.5-1.5 1.5-1.5-1.5 2-2-0 | 1-1 1-1,1-2 1-1 1-2 1-2 | 대학영어, 고급 중 수준에 따라 1과목 이수 |
교 양 선 택 | ZFz000081 ZFz000082 ZFz000083 ZFz000084 ZFz000085 ZFz000086 ZFz000087 ZFz000088 | Ⅰ. ‘사상과 역사’ 영역 Ⅱ. ‘사회와 문화’ 영역 Ⅲ. ‘문학과 예술’ 영역 Ⅳ. ‘과학과 기술’ 영역 Ⅴ. ‘건강과 레포츠’ 영역 Ⅵ. ‘외국어’ 영역 Ⅶ. '융복합‘ 영역 ⅦI. 효원브릿지 | 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 3-3-0 |
| * 8개 영역 중에서 최소 5개 영역에서 1과목 이상 이수
(4영역은 수학(I)로 인해 당연충족) |
기 초 교 양 | ZF1500619 | 수학(I)(Calculus(I)) | 3-3-0 | 1-1 | 1과목(3학점) 필수이수 |
전 공 기 초 | ST1600528 | 통계학개론(Introduction to Statistics) | 3-3-0 | 1-1,2 |
|
ST1500644 | 수학(Ⅱ)(Calculus(Ⅱ)) | 3-3-0 | 1-2 |
| |
ST1600138 | 행렬대수(Matrix Algebra) | 3-3-0 | 1-2 |
| |
ST1500364 | ◎기초통계학(Elementary Statistics) | 3-3-0 | 1-2 |
| |
ST2200402 | 통계수학(I)(Statistical Mathematics(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
| |
ST1600768 | 통계프로그래밍언어(I)(Statistical Programming Language(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
| |
ST1600769 | 통계프로그래밍언어(II)(Statistical Programming Language(II)) | 3-3-0 | 2-2 |
| |
전 공 필 수 | ST2200419 | ◎수리통계학(I)(Mathematical Statistics(I)) | 3-3-0 | 2-1 |
☆부전공자는 부전공 필수과목3개 (9학점)와 전공필수, 전공선택에서 12학점 추가 이수
★복수전공자는 최소전공 57학점 이수 (전공기초 21학점, 전공필수 21학점, 전공선택 15학점)
|
ST2000206 | 표본조사론입문(Introduction to Sampling Survey) | 3-3-0 | 2-2 | ||
ST2200439 | 수리통계학(II)(Mathematical Statistics(II)) | 3-3-0 | 2-2 | ||
ST2200422 | ◎회귀분석(I)(Regression Analysis(I)) | 3-3-0 | 3-1 | ||
ST2700517 | 다변량통계학(I)(Multivariate Statistics(I)) | 3-3-0 | 3-1 | ||
ST2200405 | 회귀분석(II)(Regression Analysis(II)) | 3-3-0 | 3-2 | ||
ST2900255 | 전산통계(Computational Statistics) | 3-3-0 | 3-2 | ||
전 공 선 택 | ST2001274 | 통계적확률론(I)(Statistical Probability Theory(I)) | 3-3-0 | 2-1 | |
ST2001275 | 통계적확률론(II)(Statistical Probability Theory(II)) | 3-3-0 | 2-2 | ||
ST2200404 | 통계수학(II)(Statistical Mathematics(II)) | 3-3-0 | 2-2 | ||
ST3600013 | 데이터사이언스입문(Introduction to Data Science) | 3-3-0 | 2-2 | ||
ST2200432 | 생물통계학개론(Introduction to Biostatistics) | 3-3-0 | 3-1 | ||
ST2200440 | 통계적품질관리(Statistical Quality Control) | 3-3-0 | 3-1 | ||
ST3600011 | 실험계획법(Experimental Design) | 3-3-0 | 3-1 | ||
ST2200406 | 비모수통계학개론(Introduction to Nonparametric Statistics) | 3-3-0 | 3-2 | ||
ST2700518 | 다변량통계학(II)(Multivariate Statistics(II)) | 3-3-0 | 3-2 | ||
ST3600656 | 통계조사론(캡스톤디자인)(Statistical Survey(Capstone Design)) | 3-3-0 | 3-2 | ||
ST3600010 | 범주형자료분석입문(Introduction to Categorical Data Analysis) | 3-3-0 | 3-2 | ||
ST2100449 | 신뢰성분석(Reliability Analysis) | 3-3-0 | 4-1 | ||
ST2200466 | 베이지안통계학(Bayesian Statistics) | 3-3-0 | 4-1 | ||
ST2400969 | 데이터마이닝입문(Introduction to Data Mining) | 3-3-0 | 4-1 | ||
ST3500429 | 표본조사및실험계획의응용(Applications of Sampling Survey and Experimental Design) | 3-3-0 | 4-1 | ||
ST3600012 | 시계열분석(Time Series Analysis) | 3-3-0 | 4-1 | ||
ST2200448 | 통계학사(History of Statistics) | 3-3-0 | 4-2 | ||
ST2200467 | 확률과정론입문(Introduction to Stochastic Process) | 3-3-0 | 4-2 | ||
ST2300948 | 통계데이터베이스및실습(Statistical DataBase) | 3-2-2 | 4-2 | ||
ST3300714 | 빅데이터통계분석(Statistical Analysis of Big Data) | 3-3-0 | 4-2 | ||
ST3500428 | 선형모형의응용(Applications of Linear Model) | 3-3-0 | 4-2 | ||
ST2001276 | 데이터사이언스응용(Advanced Data Science) | 3-3-0 | 4-2 |
범례 : ◎부전공 필수과목
ㅇ 자연과학대학 전공기초교과목 중 각 전공별로 학과기호(영문명)이 상이하여도 교과목번호가 동일할 시 동일교과목으로 인정한다.
ㅇ 3,4학년 학생은 학기당 3학점 총 6학점 이내에서 대학원 개설 과목을 이수할 수 있다. (학과 신청 필요)
■ 영역별 졸업 기준학점
학과명 | 교양(30) | 전 공(78) | 일반선택 (21) | 졸업기준 학 점 (129) | |||
교양 필수 (9) | 교양 선택 (21) | 최소전공(57) | 심화전공 (21) | ||||
전공기초 (21) | 전공일반 (36) | ||||||
통계학과
| 9
| 21 (기초교양 3 포함)
| 21
| 36 전공필수(21) 전공선택(15) | 전공선택 21
| 21
| 129
|
■ 심화전공을 선택하지 않은 학생은 다음 중 하나의 전공을 반드시 이수해야 한다.
복 수 전 공 | 부 전 공 | 연 계 전 공 |
45 ~ 62 | 21 | 48 ~ 57 |