2021학년도 교육과정표
통계학과(Department of Statistics) 통계학과장 선 호 근 (인)
교과목번호 | 교 과 목 명(영문명) | 학 점 (학점-이론-실습) |
ST68649 | △ 선형모형론(I) (Linear Model(I)) | 3 - 3 - 0 |
ST63024 | △ 수리통계학특강(I) (Topics in Mathematical Statistics(I)) | 3 - 3 - 0 |
ST69457 | ◎ 확률측도론 (Probability Measure Theory) | 3 - 3 - 0 |
ST68583 | ◎ 선형모형론(II) (Linear Model(II)) | 3 - 3 - 0 |
ST63025 | ◎ 수리통계학특강(II) (Topics in Mathematical Statistics(II)) | 3 - 3 - 0 |
ST61196 | 다변량통계해석론 (Multivariate Statistical Analysis) | 3 - 3 - 0 |
ST61934 | 베이즈추정론 (Bayesian Inference) | 3 - 3 - 0 |
ST62218 | 비모수모형론 (Nonparametric Modelling) | 3 - 3 - 0 |
ST62219 | 비모수통계학 (Nonparametric Statistics) | 3 - 3 - 0 |
ST62563 | 생존분석론 (Survival Analysis) | 3 - 3 - 0 |
ST63124 | 시계열이론 (Time Series Theory) | 3 - 3 - 0 |
ST63488 | 행렬도분석론 (Biplots Analysis) | 3 - 3 - 0 |
ST63866 | 응용다변량통계학 (Applied Multivariate Statistics) | 3 - 3 - 0 |
ST64027 | 인과모형분석론 (Causal Model Analysis) | 3 - 3 - 0 |
ST64082 | 일반화선형모형론 (Generalized Linear Models) | 3 - 3 - 0 |
ST65157 | 통계상담론 (Statistical Consulting) | 3 - 3 - 0 |
ST66317 | 확률과정론 (Stochastic Process) | 3 - 3 - 0 |
ST68585 | 현대통계학특강(I) (Topics in Modern Statistics(I)) | 3 - 3 - 0 |
ST68584 | 현대통계학특강(II) (Topics in Modern Statistics(II)) | 3 - 3 - 0 |
ST68586 | 고급통계학특강(I) (Topics in Advanced Statistics(I)) | 3 - 3 - 0 |
ST68587 | 고급통계학특강(II) (Topics in Advanced Statistics(II)) | 3 - 3 - 0 |
ST73979 | 생물정보통계학 (Statistical Methods in Bioinformatics) | 3 - 3 - 0 |
ST73980 | 고급데이터마이닝 (Advanced Data Mining) | 3 - 3 - 0 |
ST76292 | 통계적계산방법 (Computational Methods in Statistics) | 3 - 3 - 0 |
ST76293 | 통계적기계학습 (Statistical Machine Learning) | 3 - 3 - 0 |
ST76294 | 딥러닝특강 (Special Topics in Deep Learning) | 3 - 3 - 0 |
ST76295 | 데이터사이언스의응용 (Data Science Application) | 3 - 3 - 0 |
ST76296 | 다변량추정과검정 (Multivariate Estimation and Test) | 3 - 3 - 0 |
ST76297 | 통계적형상분석(Statistical Shape Analysis) | 3 - 3 - 0 |
ST76298 | 함수형자료분석 (Functional Data Analysis) | 3 - 3 - 0 |
ST76299 | 결측자료분석 (Statistical Analysis with Missing Data) | 3 - 3 - 0 |
ST76300 | 비선형모형론특강 (Topics in Nonlinear Model) | 3 - 3 - 0 |
ST76396 | 고차원데이터통계분석(Statistical Analysis of High-dimensional Data) | 3 - 3 - 0 |
ST76397 | 범주형자료분석 (Categorical Data Analysis ) | 3 - 3 - 0 |
ST62888 | 논문연구 (Research) | 3 - 3 - 0 |
ST76064 | * AI연구자를위한통계적학습론 (Statistical Learning for AI Researchers) | 3 - 3 - 0 |
△ 석사과정 필수이수과목
◎ 박사과정 필수이수과목
* AI연구자를위한통계적학습론은 사이버강의이며, 타 학과 전공자 대상으로 함
(본과생 이수 시, 학점인정 되지않음)
■ 영역별 수료학점
학과(부)명 | 전공 | 일반선택 | 논문연구 | 수료학점 | |
통계학과 | 석사 | 18학점 이상 |
| 6학점 | 24학점 이상 |
박사 | 27학점 이상 |
| 9학점 | 36학점 이상 | |
석.박사 통합과정 | 48학점 이상 | - | 12학점 | 60학점 이상 |