통계학의 중요성이 나날이 증가하는 만큼, 고급 통계인력에 대한 수요 또한 증가하는 추세입니다. 이에 따라 많은 수의 졸업생들이 금융기관, 정부기관, IT, 컨설팅 등 다양한 분야에 진출하여 주요 업무를 담당하고 있습니다.
아울러 통계학 뿐만 아니라 통계학과 연관되어 있는 학문분야의 국내·외 대학원에 진학하여 학업을 지속하는 졸업생의 수도 꾸준히 있으며, 이들 중 상당수는 대학원에서 배운 내용을 기반으로 보다 통계를 직접적으로 활용하는 다양한 분야에 취업하여 활동하고 있습니다.
| 졸업년도 | 취업처 | |
|---|---|---|
| 2018년 | 대기업 | 경남은행, 농협, 대우조선해양, 부산은행, 삼성화재손해사정서비스, 세븐일레븐(영업관리), 쿠팡(데이터직군), LG유플러스, LG전자, NC소프트, SM C&C(광고) |
| 중견.중소기업 | 바이오니아, 애자일소다 | |
| 공기업.공공기관 | 강원랜드, 국토안전관리원, 근로복지공단, 부산교통공사, 통계청, 한국교직원공제회, 한국산업인력공단, 한국수자원공사, 9급 공무원 | |
| 대학 | 부산대학교, 부경대학교 | |
| 대학원 진학 | 8명 (부산대, 서울대) | |
| 2019년 | 대기업 | 부산은행, 삼성카드고객서비스, 신세계아이앤씨(시스템개발), 신한은행, 하이프라자, EY한영회계법인, LG화학 |
| 중견.중소기업 | 디티알, 에이스통계컨설팅, 익스피다이터스코리아, 큐핏(컨설팅) | |
| 공기업.공공기관 | 근로복지공단, 국민건강보험공단, 한국자산관리공사, 한국철도공사, 9급 공무원 | |
| 대학원 진학 | 8명 (부산대, 존스홉킨스대학) | |
| 2020년 | 대기업 | 네이버, 넥슨, 부산은행, 삼성생명보험, 이랜드리테일, 카카오, 현대카드 |
| 중견.중소기업 | 애자일소다 | |
| 공기업.공공기관 | 도로교통공단, 부산교통공사, 한국거래소, 한국과학기술정보연구원, 한국자산관리공사, 한국전력공사, 한전KDN, 한국주택금융공사, 경찰청, 구청, 시청, 통계청 | |
| 대학원 진학 | 6명 (부산대, 고려대) | |
| 2021년 | 대기업 | 농협, 볼보, 부산은행, 현대자동차, KT, IBK기업은행 |
| 중견.중소기업 | 바질컴퍼니, 쓰리빌리언, 컨스빔(주), 테이블매니저 | |
| 공기업.공공기관 | 부산대학교병원, 주택도시보증공사, 통계청, 시청 | |
| 대학원 진학 | 12명 (부산대, 성균관대, 연세대, 포항공대, Swiss Institute of Artificial Intelligence) | |
| 2022년 | 대기업 | 농협, 롯데캐피탈, 메리츠화재, 부산은행, DB생명보험 |
| 중견.중소기업 | 선진(AI개발), BNK시스템, HRN, KG모빌리언스 등 | |
| 공기업.공공기관 | 부산경제진흥원, 통계청 | |
| 대학원 진학 | 8명 (부산대, KAIST) | |
통계학과